Matriz de comparação do sistema
Orientação típica de seleção em discussões de projeto.
| Exigência | Primária | Secundária | Evitar |
|---|---|---|---|
| 20 ft sala padrão, movimentos repetidos | P4 soldado para elevação | P2 dobramento | Estrutura montada em obra |
| Frete mais baixo por quarto padrão | P1 Embalagem plana | P2 dobramento | Caixa soldada P4 |
| Ocupação mais rápida sobre uma base preparada | P2 dobramento | Caixa soldada P4 | P1 montagem em obra |
| Uma sala ampla: reunião, clínica, sala de aula | P3 expansível | Caixas P1 ligadas | Uma única caixa P1 |
| 200+ pacote de acampamento com cama | Combinação P1 / P2 / P3 | Unidades P4 de bem-estar e escritório | Apenas um tipo de caixa |
| Habitação permanente, projeto específico para o lote | P7 construção sob medida | P7 série padrão | Sistemas de contêineres para ocupação permanente |
| Alojamento de pessoal ou para arrendamento repetível | P7 série padrão | P4 habitação temporária | - |
| Sala de jardim, terraço ou beira da piscina | P8 sala envidraçada | P8 retrátil (obras sensíveis a licenciamento) | Envidraçamento de telhado temperado monolítico |
| Grua disponível, deslocar a unidade completa | P4 soldado para elevação | P3 expansível | P1 desmontar e remontar |
Especificações típicas apenas para referência. Dimensões finais, materiais e quantidades conforme desenhos e pedidos assinados.